Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Cojinete rueda trasera Subaru 28316-AE000

Juego cojinete y retenes rueda Subaru

Cód.: TRA-44-17005
Lado montaje:  Eje trasero, izquierda o derecha 
Medidas:  Diámetro interior [mm]: 42 Diámetro exterior [mm]: 72 Altura [mm]: 38 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24-48 horas 
  56,82 € 
(+21,00% IVA)
Precio unitario

Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD EJ20 06.98-09.02 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD EJ20 08.97-09.02 90 122 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD EJ205 04.01-09.02 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD EJ20 06.98-04.01 125 170 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD EJ20 09.02- 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo AWD EJ20 09.02- 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD EJ204 09.05- 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD EJ25D 07.05- 121 165 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD EJ25 12.03- 155 211 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD EJ255 09.05- 169 230 2457
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 EJ16E 12.96-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 AWD EJ161 12.96-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 EJ201 09.98-09.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 AWD EJ205P 09.98-09.00 206 280 1994
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 AWD EJ20 12.95-12.00 85 115 1994
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 Turbo AWD EJ20G 12.96-12.00 155 211 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i AWD EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i AWD EJ16 08.92-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.8 i AWD EJ18 08.92-12.00 76 103 1820
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i 16V AW EJ20 06.98-12.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i AWD EJ20 12.95-12.00 85 116 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i Turbo EJ20 (Turbo) 03.94-12.00 155 211 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 Turbo GT EJ205 06.98-12.00 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 1.5 AWD EL15 05.06- 77 105 1498
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 1.6 AWD EJ16 12.00- 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 AWD EJ20 12.00- 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 i R AWD EJ20 09.05-06.07 118 160 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 Turbo AW EJ205 12.00- 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 WRX STi EJ208 10.05- 206 280 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 WRX Turb EJ205 12.02- 165 225 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.5 WRX AWD EJ255 09.05- 169 230 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.6 i EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.6 i EJ16 08.92-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.6 i AWD EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.6 i AWD EJ16 08.92-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.8 i AWD EJ18 08.92-12.00 76 103 1820
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 AWD EJ205P 09.98-09.00 206 280 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i EJ20E 07.96-08.98 85 116 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i EJ201 09.98-09.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i AWD EJ20 06.98-12.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i AWD EJ20 10.95-12.00 85 115 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 Turbo GT AWD EJ20 (Turbo) 03.94-12.00 155 211 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 Turbo GT AWD EJ205 06.98-12.00 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 1.5 AWD EL15 05.06- 77 105 1498
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 1.6 AWD EJ16 12.00- 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 AWD EJ205P 10.05- 206 280 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i AWD EJ20 12.00- 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i R AWD EJ204 09.05- 118 160 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i WRX AWD EJ205 12.02-09.05 168 228 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX STi AWD EJ207 11.01- 195 265 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 12.00- 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 12.02- 165 225 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.5 AWD EJ257 10.05- 221 300 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.5 i WRX AWD EJ255 09.05- 169 230 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.5 WRX STi AWD EJ257 09.05- 206 280 2457
SUBARU LEGACY I (BC) 1800 EJ18 SPI 01.89-12.93 76 103 1820
SUBARU LEGACY I (BC) 1800 4WD EJ18 SPI 01.89-09.91 76 103 1820
SUBARU LEGACY I (BC) 2000 4WD EJ20 EMPI 08.91-07.94 85 116 1994
SUBARU LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD EJ20-GN 05.92-07.94 147 200 1994
SUBARU LEGACY I (BC) 2200 4WD EJ22 EMPI 01.89-07.94 100 136 2212
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 1800 EJ18 SPI 01.89-07.94 76 103 1820
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 1800 4 EJ18 SPI 01.89-07.94 76 103 1820
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2000 EJ20 EMPI 09.91-12.93 85 116 1994
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2000 4 EJ20 EMPI 09.91-07.94 85 116 1994
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2000 T EJ20-GN 05.92-07.94 147 200 1994
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2200 S EJ22 EMPI 01.89-07.94 100 136 2212
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i EJ20E 09.94-03.99 85 116 1994
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD EJ20 09.94-03.99 85 116 1994
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD EJ22 EMPI 06.96-03.99 96 131 2212
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD EJ22 EMPI 09.94-03.99 94 128 2212
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD EJ25D 06.96-03.99 110 150 2457
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.0 i EJ20 09.94-11.98 85 116 1994
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.0 i EJ20 EMPI 09.94-11.98 85 116 1994
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.2 i EJ22 EMPI 02.94-12.98 94 128 2212
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.2 i EJ22 EMPI 06.96-11.98 96 131 2212
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.5 i EJ25D 06.96-11.98 110 150 2457
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 AWD EJ20 04.99-08.03 92 125 1994
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 RSK AWD EJ206 08.00-08.03 191 260 1994
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.5 AWD EJ25 10.98-08.03 115 156 2457
SUBARU LEGACY III Ranchera familiar (BE, BH) 2.0 A EJ20 12.98-08.03 92 125 1994
SUBARU LEGACY III Ranchera familiar (BE, BH) 2.5 A EJ25 12.98-08.03 115 156 2457
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 EJ25D 01.96-12.99 110 150 2457

SUB001 SUB002 SUB003 SUB004 SUB006 SUB007 SUB008 SUB009 SUB010
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad