Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Brazo estabilizadora Subaru 20470-SA000

Bieleta estabilizadora

Cód.: SUS-106-07-702
Lado montaje:  Eje delantero, izquierda o derecha 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24-48 horas 
  13,56 € 
(+21,00% IVA)
Precio unitario
Longitud total [mm]: 91 
Altura de construcción [mm]: 58 
Rosca exterior [mm]: 10X1,25

 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD EJ201 06.02-05.05 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD EJ205 09.02-05.05 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD EJ201 06.05-05.08 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD EJ204 06.05-05.08 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) EJ25 12.03-05.05 155 211 2457
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 XT AWD (SG9) EJ255 06.05-05.08 169 230 2457
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD EJ204 01.08-09.13 110 150 1994
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD FB20 01/10/20 110 150 1995
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH) EE20Z 09.08-09.13 108 147 1998
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) EJ25 01.09-09.13 126 171 2457
SUBARU IMPREZA Fastback (GP_) 1.6 i (GP2) FB16A 06.12-09.16 84 114 1600
SUBARU IMPREZA Fastback (GP_) 1.6 i (GP2) FB16B 06.12-09.16 84 114 1600
SUBARU IMPREZA Fastback (GP_) 1.6 i AWD FB16B 06/12/20 84 114 1600
SUBARU IMPREZA Fastback (GR, GH, G3) 1.5 AWD EL15 02.08-03.12 79 107 1498
SUBARU IMPREZA Fastback (GR, GH, G3) 1.5 F EL15 02.08-03.12 79 107 1498
SUBARU IMPREZA Fastback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD EE20Z 01.09-03.12 110 150 1998
SUBARU IMPREZA Fastback (GR, GH, G3) 2.0 R AWD (GH EJ204 01.08-03.12 110 150 1994
SUBARU IMPREZA Fastback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI A EJ257 01.08-08.13 221 301 2457
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 1.5 AWD EL15 05.06-03.07 77 105 1498
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 1.6 EJ161 10.00-09.06 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 1.6 AWD EJ161 12.00-09.06 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 AWD EJ201 12.00-12.07 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 i R AWD EJ204 09.05-06.07 118 160 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 Turbo AW EJ205 12.00-12.05 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 WRX Turb EJ205 12.02-09.06 165 225 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.5 WRX AWD EJ255 09.05-12.08 169 230 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 1.5 AWD EL15 05.06-03.07 77 105 1498
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 1.6 AWD EJ161 12.00-06.09 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i AWD (GD9) EJ201 12.00-06.09 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i R AWD (GD9) EJ204 09.05-03.07 118 160 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX STi AWD (GDB) EJ207 11.01-07.05 195 265 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 12.02-03.07 165 225 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) EJ205 12.00-12.05 160 218 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) EJ255 09.05-12.08 169 230 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) EJ257 09.05-12.07 206 280 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GJ_) 1.6 AWD FB16A 06.12-09.16 84 114 1600
SUBARU IMPREZA Sedán (GJ_) 1.6 AWD FB16B 06.12-09.16 84 114 1600
SUBARU IMPREZA Sedán (GR) 2.5 WRX SE AWD EJ255 01.09-12.14 195 265 2457
SUBARU IMPREZA Sedán (GR) 2.5 WRX SE AWD EJ257 01.09-12.14 195 265 2457
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) EJ202 09.03-10.05 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD EE20Z 02.08-12.09 110 150 1998
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD EJ204 09.07-12.09 110 150 1994
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) EJ25 09.03-04.09 121 165 2457
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) EJ25 09.07-12.09 127 173 2457
SUBARU LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE) EZ30 09.03-06.09 180 245 3000
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.0 AWD (B EJ204 06.05-04.09 121 165 1994
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.0 AWD (B EJ20X 06.05-04.09 121 165 1994
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.0 AWD (B EJ202 09.03-10.05 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.0 D AWD EE20Z 02.08-12.09 110 150 1998
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.0 R AWD EJ204 09.07-12.09 110 150 1994
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.5 AWD (B EJ25 09.03-04.09 121 165 2457
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 2.5 i AWD EJ25 01.08-12.09 127 173 2457
SUBARU LEGACY IV Ranchera familiar (BP) 3.0 R AWD EZ30 09.03-04.09 180 245 3000
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD EE20Z 09.08-09.09 110 150 1998
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD EJ251 09.08-09.09 127 173 2457
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) EJ25D 11.03-09.09 121 165 2457
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) EZ30 11.03-09.09 180 245 3000
SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) FB16A 03/12/20 84 114 1600
SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) FB16B 03/12/20 84 114 1600
SUBARU XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD) EE20Z 03/12/20 108 147 1998
SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) FB20B 03/12/20 110 150 1995
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad