Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Termostato 82 grados 90916-03075

Cód.: REF-EPS-1880_399
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  15,12 € 
(+21,00% IVA)
Temperatura de abertura (°C) : 82
Tipo de cárter/carcasa : Carcasa (cáreter) separada
Temperatura de cierre (°C) : 95

 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2GR-FE 05.06-06.12 204 277 3456
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2GR-FE 06.12-06.18 183 249 3456
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2AD-FTV 07.10-07.12 110 150 2231
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) 2AD-FHV 08.05-07.12 130 177 2231
LEXUS LS (_F1_) 400 (UCF10) 1UZ-FE 12.89-12.95 180 245 3969
LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) 1UZ-FE 12.94-08.97 194 264 3969
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_) 2GR-FE 01.09-09.15 202 275 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FXE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_) 1MZ-FE 05.03-12.08 150 204 2995
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) 2GR-FE 02.06-12.08 203 276 3456
LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 3MZ-FE 09.05-12.08 155 211 3311
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 3MZ-FE 09.04-12.08 155 211 3311
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) 1MZ-FE 10.00-05.03 148 201 2995
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D CD20 11.95-07.00 55 75 1974
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D CD20 11.95-03.00 55 75 1974
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D CD20 01.91-01.96 55 75 1974
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD CD20T 09.96-12.01 66 90 1974
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD CD20T 09.96-07.02 66 90 1974
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D CD20 07.90-12.95 55 75 1974
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD CD20T 04.98-12.01 66 90 1974
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D CD20 10.90-05.95 55 75 1974
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D CD20 10.90-05.95 55 75 1974
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D CD20 10.90-05.95 55 75 1974
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D CD20 06.91-03.00 55 75 1974
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) 5VZ-FE 11.95-11.02 136 185 3378
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) 2GR-FE 04.08-12.14 202 275 3456
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) 4ZZ-FE 03.07-09.12 71 97 1398
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 1ZR-FE 03.07-09.12 91 124 1598
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 1ZR-FAE 05.09-09.12 97 132 1598
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) 2ZR-FAE 02.09-09.12 108 147 1798
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) 1AD-FTV 03.07-09.12 93 126 1998
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) 2AD-FHV 11.06-09.12 130 177 2231
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 1ZR-FAE 10.12-12.18 97 132 1598
TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 1AD-FTV 10.12-04.15 91 124 1998
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.6 (ZRE185 1ZR-FAE 07.13-12.18 97 132 1598
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 2.0 D-4D (A 1AD-FTV 07.13-04.15 91 124 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 3ZZ-FE 10.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 1AZ-FSE 10.00-02.03 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ-FE 04.03-11.08 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE 03.03-10.08 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 1AD-FTV 03.06-11.08 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2AD-FTV 10.05-11.08 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2AD-FHV 07.05-11.08 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE 09.03-11.08 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE 10.03-10.08 120 163 2362
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 3ZZ-FE 10.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) 1AZ-FSE 10.00-02.03 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.6 (ZZT2 3ZZ-FE 07.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.8 (ZZT2 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 (AZT2 1AZ-FSE 10.00-02.03 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 1.6 VVT-i 3ZZ-FE 04.03-11.08 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 1.8 (ZZT2 1ZZ-FE 04.03-11.08 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.0 D-4D 1AD-FTV 03.06-11.08 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.0 VVTi 1AZ-FE 04.03-11.08 114 155 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.2 D-4D 2AD-FTV 10.05-11.08 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 07.05-11.08 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.4 (AZT2 2AZ-FSE 09.03-11.08 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T25_) 2.4 (AZT2 2AZ-FSE 10.03-10.08 120 163 2362
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 1.6 (ZRT2 1ZR-FAE 02/09/20 97 132 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 1.8 (ZRT2 2ZR-FAE 02/09/20 108 147 1798
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 (ZRT2 3ZR-FAE 02/09/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 (ZRT2 3ZR-FE 02/09/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 D-4D 1AD-FTV 02/09/20 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 D-4D 1AD-FTV 11/11/20 91 124 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.2 D-4D 2AD-FHV 02/09/20 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.2 D-4D 2AD-FHV 02/09/20 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.2 D-4D 2AD-FTV 02/09/20 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ-FE 04.03-11.08 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 1.8 (ZZT251_) 1ZZ-FE 04.03-11.08 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 1AD-FTV 03.06-10.08 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2AD-FTV 10.05-11.08 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2AD-FHV 07.05-11.08 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE 09.03-11.08 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T25_) 2.4 (AZT251_) 2AZ-FSE 10.03-10.08 120 163 2362
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 1.6 (ZRT270_) 1ZR-FAE 11/08/20 97 132 1598
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 1.8 (ZRT271_) 2ZR-FAE 11/08/20 108 147 1798
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 3ZR-FAE 11/08/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 3ZR-FE 11/08/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1AD-FTV 11/08/20 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1AD-FTV 11/11/20 91 124 1998
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2AD-FHV 11/08/20 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2AD-FHV 11/08/20 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2AD-FTV 11/08/20 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) 1AZ-FE 08.01-11.09 110 150 1998
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) 3VZ-FE 06.91-08.96 138 188 2959
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 08.97-09.02 93 126 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) 2VZ-FE 10.86-06.91 118 160 2508
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V1_) 3.0 (VCV10_) 3VZ-FE 09.91-07.96 138 188 2959
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V2_) 2.5 (VZV21_) 2VZ-FE 11.86-05.91 118 160 2508
TOYOTA CAMRY Sedán (_V3_) 2.0 (ACV31_) 1AZ-FE 08.01-11.06 110 150 1998
TOYOTA CAMRY Sedán (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) 2AZ-FE 11.01-11.06 112 152 2362
TOYOTA CAMRY Sedán (_V3_) 3.0 (MCV30_) 1MZ-FE 08.01-11.06 137 186 2995
TOYOTA CAMRY Sedán (_V4_) 2.4 (ACV40) 2AZ-FE 01.06-09.11 116 158 2362
TOYOTA CAMRY Sedán (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2AZ-FE 01.06-09.11 123 167 2362
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 09/11/20 133 181 2494
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 10/11/20 131 178 2494
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 (ST182) 3S-GE 10.89-01.94 115 156 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 (ST182_) 3S-GE 09.89-10.93 118 160 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 4WD (ST185) 3S-GTE 10.89-01.94 153 208 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 4WD (ST185) 3S-GTE 10.89-11.93 150 204 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) 2ZZ-GE 08.99-09.05 141 192 1796
TOYOTA CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 1ZZ-FE 08.99-07.05 105 143 1794
TOYOTA CELICA Descapotable (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 3S-GE 10.89-11.93 115 156 1998
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 4ZZ-FE 02.00-11.01 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) 3ZZ-FE 10.99-10.01 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) 4ZZ-FE 11.01-02.07 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) 3ZZ-FE 01.02-12.06 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 2ZZ-GE 01.02-02.07 141 192 1796
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2ZZ-GE 02.05-02.07 165 224 1796
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2ZZ-GE 10.05-12.06 160
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad