Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Bomba agua BMW 11 51 8 516 205

Cód.: REF-35-00-0110
Lado montaje:  Refrigeración motor 
Medidas:  Altura const.: 85 mm, Ø: 99 mm 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  10 días aproximadamente 
  97,55 € 
(+21,00% IVA)
            
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 07.12-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 07.12-10.18 210 286 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-10.18 210 286 2993
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 07.13-10.18 230 313 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 03.14-. 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 03.14-. 230 313 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 07.12-06.19 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 07.12-06.19 210 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-06.19 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-06.19 210 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 11.13-06.19 230 313 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d N57 D30 A 11.13-. 190 258 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d N57 D30 A 11.13-. 210 286 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 210 286 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 11.13-12.20 230 313 2993
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 430 d N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 430 d N57 D30 A 07.14-. 210 286 2993
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 07.14-. 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 07.14-. 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 07.14-. 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 07.14-. 230 313 2993
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 01.10-08.11 180 245 2993
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 09.10-10.16 210 286 2993
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 09.11-10.16 190 258 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-10.16 190 258 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-10.16 210 286 2993
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 09.11-10.16 230 313 2993
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 09.11-10.16 230 313 2993
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 03.12-10.16 280 381 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 07.12-02.17 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 08.09-06.12 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 09.10-02.17 155 211 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 06.10-06.12 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 07.12-02.17 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 07.12-02.17 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 07.12-02.17 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 06.10-08.11 180 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 09.11-02.17 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 09.11-02.17 210 286 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-02.17 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-02.17 210 286 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 09.11-02.17 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 09.11-02.17 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 03.12-02.17 280 381 2993
BMW 6 Coupé (F13) 640 d N57 D30 B 09.11-10.17 230 313 2993
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 03.12-10.17 230 313 2993
BMW 6 Descapotable (F12) 640 d N57 D30 B 09.11-06.18 230 313 2993
BMW 6 Descapotable (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 03.12-06.18 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 03.12-10.18 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 03.13-10.18 230 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 02.08-05.15 155 211 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 07.12-05.15 190 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 11.11-05.15 155 211 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 11.11-05.15 190 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 07.12-06.15 230 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 07.12-06.15 230 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive N57 D30 C 07.12-12.15 280 381 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 04.11-05.16 210 286 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 04.11-08.17 155 211 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 04.11-08.17 190 258 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 06.16-08.17 204 277 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 10.11-08.17 230 313 2993
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 04.14-03.18 190 258 2993
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 04.14-03.18 204 277 2993
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 04.14-03.18 210 286 2993
BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 04.14-03.18 230 313 2993
BMW X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 08.11-06.13 280 381 2993
BMW X5 (F15, F85) M 50 d N57 D30 C 12.13-07.18 280 381 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d N57 D30 A 04.14-07.18 160 218 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 08.13-07.18 190 258 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 08.13-07.18 204 277 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 08.13-07.18 210 286 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 12.13-07.18 230 313 2993
BMW X6 (E71, E72) M 50 d N57 D30 C 08.11-06.14 280 381 2993
BMW X6 (F16, F86) M 50 d N57 D30 C 08.14-07.19 280 381 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 08.14-07.19 155 211 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 08.14-07.19 190 258 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 08.14-07.19 204 277 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d N57 D30 B 12.14-07.19 230 313 2993
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad