Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Bobinas encendido 90919-02250

Cód.: INY-EPS-1970_537
Medidas:  Técnica conexión : COIL ON PLUG Versión : 1 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  76,09 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 1NR-FE 04.11-10.13 72 98 1329
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V 1NR-FE 44140 73 99 1329
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 4GR-FSE 44166 154 209 2499
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) 2AR-FSE 41548 133 181 2494
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10) 2GR-FXE 44172 213 290 3456
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 2GR-FXE 44166 215 292 3456
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 3GR-FSE 04.05-11.11 183 249 2995
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 218 296 3456
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 254 345 3456
LEXUS GX (URJ15_) 460 4WD (URJ150) 1UR-FE 44105 225 306 4608
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 04.09-06.15 153 208 2499
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 08.05-03.13 153 208 2499
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 4GR-FSE 41365 153 208 2499
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 2AR-FSE 41365 133 181 2494
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) 1UR-FSE 43986 280 381 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FE 43990 255 347 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FSE 44174 285 388 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 44174 272 370 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 44055 270 367 4608
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) 2UR-FSE 44016 290 394 4969
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) 2AR-FXE 41821 114 155 2494
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) 2AR-FXE 41821 114 155 2494
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 2AR-FSE 41883 133 181 2494
SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X) 1NR-FE 44138 73 99 1329
SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X) 1NR-FKE 44138 73 99 1329
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 1NR-FE 01.10-09.12 73 99 1329
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 1NR-FE 05.09-09.12 74 101 1329
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 10.12-12.18 73 99 1329
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.3 (NRE180 1NR-FE 07.13-12.18 73 99 1329
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 44144 133 181 2494
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 44145 131 178 2494
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.33 (NRE150) 1NR-FE 12.08-07.14 74 101 1329
TOYOTA COROLLA Sedán (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 06.13-12.18 73 99 1329
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) 1GR-FE 43983 178 242 3956
TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) 1NR-FE 01.09-12.15 72 98 1329
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 1UR-FE 44166 234 318 4608
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GR 1GR-FE 44082 207 282 3956
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) 2AR-FE 44177 132 180 2494
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) 2AR-FE 44177 132 180 2494
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) 2AR-FXE 42309 145 197 2494
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) 2AR-FXE 42278 114 155 2494
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) 2AR-FXE 42278 114 155 2494
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) 1NR-FE 01.09-03.16 73 99 1329
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) 1NR-FE 04.09-03.16 74 101 1329
TOYOTA VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) 1NR-FE 11.10-10.16 73 99 1329
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) 1NR-FE 44144 73 99 1329
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) 1NR-FKE 44144 73 99 1329
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) 2NR-FKE 42795 82 112 1496
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) 1NR-FE 07.10-05.11 73 99 1329
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) 1NR-FE 11.08-12.11 74 100 1329
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad