Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Bombín freno trasero 26256AA012

Cilindro freno rueda Subaru

Cód.: FRE-67-07-705
Lado montaje:  Eje trasero, derecho o izquierdo 
Medidas:  Taladro Ø 1 [mm]: 19; Diámetro de montaje [mm]: 29,9 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24-48 horas 
  12,97 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD EJ20 06.98-09.02 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD EJ20 08.97-09.02 90 122 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD EJ205 04.01-09.02 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD EJ20 06.98-04.01 125 170 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD EJ20 09.02- 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo AWD EJ20 09.02- 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD EJ204 09.05- 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD EJ25 12.03- 155 211 2457
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 1.6 AWD EJ161 12.96-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 EJ201 09.98-09.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 AWD EJ20 12.95-12.00 85 115 1994
SUBARU IMPREZA Coupé (GFC) 2.0 Turbo AWD EJ20G 12.96-12.00 155 211 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i AWD EJ161 06.98-12.00 70 95 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 1.6 i AWD EJ16 08.92-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i 16V AW EJ20 06.98-12.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i AWD EJ20 12.95-12.00 85 116 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i Turbo EJ20 (Turbo) 03.94-12.00 155 211 1994
SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.2 GX AWD EJ22 11.95-08.98 97 132 2212
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.6 i AWD EJ16 08.92-12.00 66 90 1597
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 1.8 i AWD EJ18 08.92-12.00 76 103 1820
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i EJ20E 07.96-08.98 85 116 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i EJ201 09.98-09.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i AWD EJ20 06.98-12.00 92 125 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 i AWD EJ20 10.95-12.00 85 115 1994
SUBARU IMPREZA Sedán (GC) 2.0 Turbo GT AWD EJ20 (Turbo) 03.94-12.00 155 211 1994
SUBARU LEGACY I (BC) 1800 4WD EJ18 SPI 01.89-09.91 76 103 1820
SUBARU LEGACY I (BC) 2.0 EJ20E 08.91-12.93 85 116 1994
SUBARU LEGACY I (BC) 2000 4WD EJ20 EMPI 08.91-07.94 85 116 1994
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2000 EJ20 EMPI 09.91-12.93 85 116 1994
SUBARU LEGACY I Ranchera familiar (BC, BJF) 2000 4 EJ20 EMPI 09.91-07.94 85 116 1994
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD EJ22 EMPI 06.96-03.99 96 131 2212
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD EJ22 EMPI 09.94-03.99 94 128 2212
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.0 i EJ20 09.94-11.98 85 116 1994
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.0 i EJ20 EMPI 09.94-11.98 85 116 1994
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.2 i EJ22 EMPI 02.94-12.98 94 128 2212
SUBARU LEGACY II Ranchera familiar (BD, BG) 2.2 i EJ22 EMPI 06.96-11.98 96 131 2212
 
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad