Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Filtro de aceite 11427-541-827

Cód.: FIL-MOF-3E62
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  5,32 € 
(+21,00% IVA)
Longitud (mm) : 80
Diámetro interior (mm) : 36
Diámetro exterior (mm) : 73
Diámetro de montaje (mm) : 53

Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo N54 B30 A 09.07-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 03.08-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 Coupé (E92) Bi-Turbo N54 B30 A 09.07-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 Coupé (E92) Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 03.08-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 Coupé (E92) GT3 N54 B30 A 03.12-12.13 300 408 2979
ALPINA B3 Coupé (E92) S Bi-Turbo N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 Coupé (E92) S Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 Descapotable (E93) BiTurbo N54 B30 A 09.07-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 Descapotable (E93) S Bi-Turbo N54 B30 B 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo N54 B30 A 09.07-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 03.08-03.10 265 360 2979
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo A las 4 ruedas N54 B30 A 04.10-05.13 294 400 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo A las 4 rueda N55 B30 A 03.14-02.17 301 409 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO N55 B30 A 09.18-. 332 452 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO A las 4 ruedas N55 B30 A 03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO A las 4 ruedas N55 B30 A 09.18-. 332 452 2979
ALPINA B4 Descapotable (F33) S BITURBO N55 B30 A 03.17-08.18 324 440 2979
ALPINA B4 Descapotable (F33) S BITURBO N55 B30 A 09.18-. 332 452 2979
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A 09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A 09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 B 09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 B 09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 i N52 B30 A 03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 i N52 B30 B 03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 135 i N54 B30 A 10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Coupé (E82) 135 i N55 B30 A 10.07-10.13 225 306 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 125 i N52 B30 A 12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 125 i N52 B30 B 12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 135 i N54 B30 A 03.08-10.13 225 306 2979
BMW 1 Descapotable (E88) 135 i N55 B30 A 03.08-10.13 225 306 2979
BMW 3 (E90) 325 i N53 B30 A 03.07-12.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 A 12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 B 12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-10.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi N52 B25 A 09.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 (E90) 330 i N53 B30 A 09.07-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 A 12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 BF 12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 09.08-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 xi N52 B30 A 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xi N53 B30 A 09.07-08.08 200 272 2996
BMW 3 (E90) 335 i N54 B30 A 09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i N55 B30 A 09.06-12.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive N54 B30 A 09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 09.08-10.11 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 xi N54 B30 A 03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 xi N54 B30 A 09.06-06.08 240 326 2979
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 A 06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 BF 06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N53 B30 A 09.07-06.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive N52 B25 AF 03.10-04.13 155 211 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi N52 B25 A 09.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 A 09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 BF 09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 03.10-06.13 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi N52 B30 A 09.06-08.07 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 335 i N54 B30 A 06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i N55 B30 A 06.06-06.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive N54 B30 A 11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive N55 B30 A 11.08-12.13 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xi N54 B30 A 03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Coupé (E92) 335 xi N55 B30 A 03.07-02.10 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 325 i N53 B30 A 03.07-12.13 160 218 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 325 i N52 B25 A 12.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 330 i N53 B30 A 03.07-10.13 200 272 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 335 i N54 B30 A 12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Descapotable (E93) 335 i N55 B30 A 12.06-10.13 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 12.04-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 08.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 08.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A 09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A 09.06-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 09.06-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 09.06-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N54 B30 A 09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N54 B30 A 09.08-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 09.08-06.12 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 09.08-06.12 240 326 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi N54 B30 A 03.07-08.08 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 A 03.07-08.08 225 306 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 S55 B30 A 03.14-. 317 431 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 Competition S55 B30 A 03.16-. 331 450 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 CS S55 B30 A 07.17-06.19 338 460 2979
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 GTS S55 B30 A 03.16-02.17 368 500 2979
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 A 03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 BE 03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 A 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 B 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i N53 B30 A 01.07-03.10 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 i N52 B30 A 03.05-03.07 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 i N52 B25 A 03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 i N52 B25 B 03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 09.08-03.10 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi N53 B30 A 03.07-12.09 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi N52 B25 A 04.05-02.07 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 A 03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 BF 03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i N53 B30 A 03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xi N53 B30 A 02.07-08.08 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xi N52 B30 A 03.07-10.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xi N52 B30 A 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 (F10) 523 i N53 B30 A 06.09-08.11 150 204 2996
BMW 5 (F10) 528 i N53 B30 A 03.10-08.11 190 258 2996
BMW 5 (F10) 535 i N55 B30 A 01.10-10.16 225 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i N55 B30 A 01.09-02.17 225 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 09.10-02.17 225 306 2979
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 03.07-01.10 140 190 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 B 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i N53 B30 A 01.07-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i N52 B25 B 03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 (256S5) 06.04-12.10 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 01.07-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 07.05-12.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 i N53 B30 A 01.07-12.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i N52 B30 BF 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive N53 B30 A 09.08-05.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 03.07-05.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 04.05-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 11.09-08.11 150 204 2996
BMW 5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 11.09-08.11 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 06.10-02.17 225 306 2979
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 A 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 BF 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 B 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 A 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 B 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 B 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N53 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 (306S3) 03.03-07.08 170 231 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li N52 B30 A 03.05-08.08 190 258 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li N52 B30 BF 03.05-08.08 190 258 2996
BMW X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 03.10-08.11 160 218 2996
BMW X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 09.09-08.11 190 258 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 2.5 si N52 B25 BF 08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) 3.0 si N52 B30 BF 08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 BF 09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 09.08-08.10 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 BF 09.08-08.10 200 272 2996
BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 09.10-08.17 225 306 2979
BMW X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 10.06-09.08 200 272 2996
BMW X5 (E70) 3.0 si N52 B30 BF 10.06-09.08 200 272 2996
BMW X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 10.08-03.10 200 272 2996
BMW X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 A 04.10-07.13 225 306 2979
BMW X5 (E70) xDrive 40 i N55 B30 A 01.12-06.13 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N54 B30 A 01.08-07.14 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55 B30 A 01.08-07.14 225 306 2979
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i N55 B30 A 08.14-07.19 240 326 2979
BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si N52 B30 A 04.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si N52 B30 BF 04.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i N52 B25 A 09.05-02.09 130 177 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si N52 B25 A 01.06-08.08 160 218 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si N52 B30 A 01.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si N52 B30 BF 01.06-08.08 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i N52 B25 A 03.09-08.11 150 204 2497
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i N52 B25 BF 03.09-08.11 150 204 2497
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i N52 B30 A 02.09-08.11 190 258 2996
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i N52 B30 B 02.09-08.11 190 258 2996
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 02.09-08.16 225 306 2979
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is N54 B30 A 03.10-08.16 250 340 2979
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad