Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Filtro aceite 11 42 8 507 683

Cód.: FIL-MOF-3E130
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  4,48 € 
(+21,00% IVA)
Longitud (mm) : 134
Diámetro interior (mm) : 18
Diámetro exterior (mm) : 52,5

Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 07.08-05.13 157 214 1995
ALPINA D3 (F30) BITURBO N57 D30 B 07.13-07.18 257 350 2993
ALPINA D3 Coupé (E92) 2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 07.08-05.13 157 214 1995
ALPINA D3 Ranchera familiar (E91) 2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 07.08-05.13 157 214 1995
ALPINA D3 Ranchera familiar (F31) BITURBO N57 D30 B 07.13-07.18 257 350 2993
ALPINA D3 Ranchera familiar (F31) BITURBO A las 4 N57 D30 B 07.13-07.18 257 350 2993
ALPINA D4 Coupé (F32) BITURBO N57 D30 B 09.14-. 257 350 2993
ALPINA D4 Descapotable (F33) BITURBO N57 D30 B 09.14-. 257 350 2993
ALPINA D5 (F10) BITURBO N57 D30 B 09.11-12.16 257 350 2993
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO N57 D30 B 09.11-12.16 257 350 2993
ALPINA XD3 (F25) BITURBO A las 4 ruedas N57 D30 B 04.13-06.18 257 350 2993
BMW 1 (F20) 114 d N47 D16 A 11.12-06.15 70 95 1598
BMW 1 (F20) 116 d N47 D16 A 03.12-02.15 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 d N47 D20 C 07.11-02.15 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 118 d B47 D20 A 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 07.13-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 120 d B47 D20 A 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-02.15 160 218 1995
BMW 1 (F20) 125 d B47 D20 B 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F21) 114 d N47 D16 A 07.12-. 70 95 1598
BMW 1 (F21) 116 d N47 D20 C 01.12-. 85 116 1995
BMW 1 (F21) 116 d N47 D16 A 12.11-. 85 116 1598
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-02.15 100 136 1995
BMW 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 05.13-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 01.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 120 163 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 01.12-. 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 02.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-. 160 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-02.15 155 211 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d N47 D20 C 03.14-06.15 105 143 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 135 184 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 147 200 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d N47 D20 D 01.14-. 160 218 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A 09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 09.08-10.11 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 03.13-02.16 160 218 1995
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 07.12-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 07.13-10.18 230 313 2993
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 A 03.07-06.13 120 163 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 03.07-06.13 120 163 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 01.08-12.13 120 163 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 03.10-10.13 135 184 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 A 09.07-02.10 145 197 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 09.07-02.10 145 197 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 03.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 03.13-06.15 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 03.13-06.15 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 03.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 07.13-06.16 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 03.14-. 230 313 2993
BMW 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 09.09-06.12 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 03.10-05.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-05.12 147 200 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-06.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 09.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A 11.12-06.19 85 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 11.12-06.19 85 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 11.12-06.15 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-02.16 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-02.16 147 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 07.12-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 03.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 03.13-06.15 147 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 03.13-02.16 160 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 07.12-06.19 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-06.19 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 11.13-06.19 230 313 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d N47 D20 C 07.13-02.15 135 184 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 11.13-02.15 135 184 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d N47 D20 D 03.14-02.16 160 218 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d N57 D30 A 11.13-. 190 258 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 03.14-. 190 258 2993
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 11.13-12.20 230 313 2993
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 420 d N47 D20 C 10.13-06.15 135 184 1995
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 425 d N47 D20 D 07.14-02.16 160 218 1995
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 430 d N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 07.14-. 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 03.14-06.15 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 03.14-02.15 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 03.14-02.15 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 07.14-. 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 07.14-. 230 313 2993
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 07.13-06.14 105 143 1995
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 135 184 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.14 135 184 1995
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 09.11-10.16 155 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 09.11-10.16 160 218 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 09.11-10.16 155 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 09.11-10.16 160 218 1995
BMW 5 (F10) 530 d N57 D30 A 09.11-10.16 190 258 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-10.16 190 258 2993
BMW 5 (F10) 535 d N57 D30 B 09.11-10.16 230 313 2993
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 09.11-10.16 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 04.11-02.17 135 184 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 07.12-02.17 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 07.12-02.17 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 07.12-02.17 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 07.12-02.17 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 07.13-06.14 105 143 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.14 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 09.11-02.17 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 07.13-02.17 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 09.11-02.17 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 03.11-02.17 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 09.11-02.17 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 09.11-02.17 230 313 2993
BMW 6 Coupé (F13) 640 d N57 D30 B 09.11-10.17 230 313 2993
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 03.12-10.17 230 313 2993
BMW 6 Descapotable (F12) 640 d N57 D30 B 09.11-06.18 230 313 2993
BMW 6 Descapotable (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 03.12-06.18 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d N57 D30 B 03.12-10.18 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 03.13-10.18 230 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 07.12-05.15 190 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 11.11-05.15 190 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57 D30 B 07.12-06.15 230 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 07.12-06.15 230 313 2993
BMW X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 04.12-06.15 85 116 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 07.12-06.15 135 184 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 10.09-06.15 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 07.12-06.15 135 184 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 09.09-06.12 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 10.09-06.15 160 218 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 10.12-03.14 100 136 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 10.12-03.14 105 143 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 09.10-03.14 120 163 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 09.10-03.14 135 184 1995
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 04.11-08.17 190 258 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 10.11-08.17 230 313 2993
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 04.14-03.18 190 258 2993
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 04.14-03.18 204 277 2993
BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 04.14-03.18 230 313 2993
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 12.13-07.15 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 12.13-07.15 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d N57 D30 A 08.13-07.18 190 258 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d N57 D30 B 12.13-07.18 230 313 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d N57 D30 A 08.14-07.19 190 258 2993
MINI MINI (R56) Cooper D N47 C20 A 02.11-11.13 82 112 1995
MINI MINI (R56) Cooper D N47 C16 A 06.10-11.13 82 112 1598
MINI MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 02.11-11.13 100 136 1995
MINI MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 02.11-11.13 105 143 1995
MINI MINI (R56) One D N47 C16 A 07.10-11.13 66 90 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C20 A 02.11-06.14 82 112 1995
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C16 A 03.10-06.14 82 112 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD N47 C20 A 02.11-06.14 100 136 1995
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD N47 C20 A 02.11-06.14 105 143 1995
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D N47 C16 A 03.10-06.14 66 90 1598
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D N47 C16 A 12.12-06.14 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C20 A 03.11-10.16 82 112 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C16 A 08.10-10.16 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 A 03.11-10.16 82 112 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 A 08.10-10.16 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD N47 C20 A 03.11-10.16 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 03.11-10.16 100 136 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 03.11-10.16 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D N47 C16 A 08.10-10.16 66 90 1598
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD N47 C20 A 12.10-05.15 100 136 1995
MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD N47 C20 A 12.10-05.15 105 143 1995
MINI MINI Descapotable (R57) Cooper D N47 C20 A 02.11-05.15 82 112 1995
MINI MINI Descapotable (R57) Cooper D N47 C16 A 05.09-11.13 82 112 1598
MINI MINI Descapotable (R57) Cooper SD N47 C20 A 06.09-05.15 105 143 1995
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 04.12-09.16 82 112 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C20 A 03.12-09.16 82 112 1995
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 04.12-09.16 82 112 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 03.12-09.16 105 143 1995
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 04.12-09.16 105 143 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 11.11-04.15 100 136 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 11.11-04.15 105 143 1995
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) 1WW 04.15-12.18 82 112 1598
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.6 D4-D (W 1WW 04.15-12.18 82 112 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 1.6 D4-D 1WW 04.15-10.18 82 112 1598
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) 1WW 04.15-10.18 82 112 1598
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) 2WW 10.15-11.18 105 143 1995
TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) 1WW 11.13-08.18 82 112 1598
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad