Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Filtro aceite BMW 11 42 7 788 454

Cód.: FIL-MOF-3E111
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  5,53 € 
(+21,00% IVA)
Longitud (mm) : 152
Diámetro interior (mm) : 33
Diámetro exterior (mm) : 65

Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 03.03-02.05 150 204 2993
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 09.02-12.04 150 204 2993
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 09.06-02.10 145 197 2993
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 09.05-09.08 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 09.05-08.08 170 231 2993
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 09.06-12.11 210 286 2993
BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 03.03-07.06 150 204 2993
BMW 3 Coupé (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 02.07-02.10 145 197 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 03.06-08.08 170 231 2993
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 03.06-08.08 170 231 2993
BMW 3 Coupé (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 03.06-03.13 210 286 2993
BMW 3 Descapotable (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 08.05-12.07 150 204 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 03.07-12.10 145 197 2993
BMW 3 Descapotable (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 03.07-12.13 170 231 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 03.03-02.05 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 08.02-05.05 150 204 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 09.06-06.12 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 12.04-08.08 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 09.05-06.12 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 09.06-06.12 210 286 2993
BMW 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 01.07-03.10 145 197 2993
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 06.04-03.10 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 12.04-03.10 120 163 2497
BMW 5 (E60) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 09.07-12.09 145 197 2993
BMW 5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 11.06-08.07 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 02.07-12.09 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 09.02-09.05 160 218 2993
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 09.05-03.07 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 09.07-12.09 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 02.05-02.07 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 03.07-08.07 173 235 2993
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D5) 01.07-03.10 210 286 2993
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 09.04-03.10 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 03.04-03.07 120 163 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 03.04-03.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 03.07-05.10 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive M57 D30 (306D3) 09.08-05.10 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 09.07-09.08 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 02.05-02.07 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 02.07-05.10 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 03.04-09.05 160 218 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive M57 D30 (306D3) 09.07-05.10 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 02.05-02.07 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 03.07-08.07 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D5) 01.07-12.10 210 286 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 09.04-12.10 200 272 2993
BMW 6 (E63) 635 d M57 D30 (306D5) 07.07-07.10 210 286 2993
BMW 6 Descapotable (E64) 635 d M57 D30 (306D5) 07.07-07.10 210 286 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 06.02-02.05 160 218 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 09.03-08.08 155 211 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D3) 09.03-08.08 155 211 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 07.05-08.08 170 231 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 01.04-08.05 150 204 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 09.05-08.08 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 09.06-08.08 210 286 2993
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 09.08-08.10 155 211 2993
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 09.08-08.10 160 218 2993
BMW X3 (E83) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 09.08-08.11 210 286 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 10.03-09.06 160 218 2993
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d M57 D30 (306D3) 02.07-09.08 155 211 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d M57 D30 (306D3) 12.06-09.08 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 10.07-09.08 210 286 2993
BMW X5 (E70) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 10.08-03.10 173 235 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 10.08-07.13 210 286 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 04.08-03.10 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 01.08-03.10 210 286 2993
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad