Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Cojinete desembrague 41421-28020

Cojinete embrague Hyundai Kia

Cód.: EMB-90-05-592
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24-48 horas 
  17,20 € 
(+21,00% IVA)
Diámetro interior [mm]: 28 
Diámetro exterior [mm]: 62 
Altura [mm]: 26 
Longitud [mm]: 89

 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 04.02-11.05 60 82 1493
HYUNDAI ACCENT II Sedán (LC) 1.5 CRDi D3EA 01.02-11.05 60 82 1493
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 G4GC-G 03.02-08.09 102 139 1975
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 G4GC-G 08.01-08.09 100 136 1975
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS G4GC-G 02.03-08.09 105 143 1975
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 01.07-08.09 121 165 2656
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 03.02-08.09 123 167 2656
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 G4DF 08.99-01.02 101 137 1975
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V G4DF 03.01-04.02 99 135 1975
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V G4GF 08.96-04.02 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 G4BB 06.00-07.06 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC-G 06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.8 G4BB 06.00-07.06 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC 06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC-G 06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC 10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi D3EA 03.03-09.05 60 82 1493
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V G4CR 10.90-11.95 84 114 1596
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V G4CR 10.90-11.95 78 106 1596
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V G4CN 10.90-11.95 93 127 1836
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V G4GM 11.95-09.00 94 128 1795
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V G4GF 08.96-09.00 102 139 1975
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V G4GM 02.96-10.00 94 128 1795
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V G4GF 12.96-10.00 102 139 1975
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D3EA 10.01-08.10 60 82 1496
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 G4GB-G 06.01-08.10 90 122 1795
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 G4BP 08.01-03.06 99 135 1997
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi D4EA 08.01-03.06 83 113 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 04.01-03.06 83 113 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 08.03-03.06 92 125 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas D4EA 11.03-02.06 107 145 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V G4JS-G 02.01-03.06 100 136 2351
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V G4JS-G 02.01-03.06 107 146 2351
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 G4JS-G 02.01-03.06 100 136 2351
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 G4JS-G 02.01-03.06 107 146 2351
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 06.98-10.01 100 136 1997
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-EG 10.01-11.04 96 131 1997
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS 03.98-10.01 105 143 2351
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V G6BV-G 06.98-10.01 118 160 2493
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 G6BA-G 10.01-11.04 127 173 2656
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 G6BA 11.02-11.04 129 175 2656
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 G4GC-G 01.04-07.08 103 140 1975
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 G4JP-G 03.00-07.08 100 136 1997
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.08 83 113 1991
HYUNDAI XG (XG) 250 G6AV 12.98-12.05 120 163 2493
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi D4EA 07.02- 83 113 1991
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT G4GC 08.04- 102 139 1975
KIA CERATO (LD) 2.0 G4GC 04.04- 105 143 1975
KIA CERATO (LD) 2.0 CRDi D4EA 04.04- 83 112 1991
KIA CERATO Sedán (LD) 2.0 G4GC 04.04- 105 143 1975
KIA CERATO Sedán (LD) 2.0 CRDi D4EA 04.04- 83 112 1991
KIA MAGENTIS (GD) 2.0 G4JP 05.01- 100 136 1997
KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 G6BV 05.01- 124 169 2493
 
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad