Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Correa trapecial poli V 11287527564

Cód.: COR-MRB-561990
Lado montaje:  Compresor AACC 
Medidas:  Número de nervaduras : 6 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  17,82 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) 932 A.000 02.03-03.10 184 250 3179
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) AR 32401 09.97-09.02 140 190 2492
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) AR 32405 10.00-09.05 141 192 2492
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB) 932 A.000 03.02-09.05 184 250 3179
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1 AR 32401 02.97-08.03 140 190 2492
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1 AR 32405 02.97-05.06 141 192 2492
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932.BXB0 932 A.000 03.02-05.06 184 250 3179
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) AR 34102 09.98-10.00 151 205 1996
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) AR 34201 09.98-12.06 140 190 2492
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) AR 36201 10.00-06.07 138 188 2492
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A10 AR 34301 09.98-06.07 166 226 2959
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A10 AR 34302 09.98-06.07 166 226 2959
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) AR 36101 10.00-06.07 162 220 2959
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA 936 A.000 10.03-06.07 176 240 3179
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) 936 A.000 11.03-09.10 176 240 3179
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) AR 16102 10.96-10.00 162 220 2959
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) AR 16105 10.00-10.05 160 218 2959
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.2 V6 24V (916CXB00) 936 A6.000 04.03-10.05 176 240 3179
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) AR 16105 09.94-04.05 160 218 2959
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1) AR 16102 01.99-10.03 162 220 2959
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) 936 A6.000 04.03-04.05 176 240 3179
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A 09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A 09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 B 09.06-12.11 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 B 09.06-12.11 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 A 03.07-06.11 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 B 03.07-06.11 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 A 09.05-02.07 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 BF 09.05-02.07 195 265 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 i N52 B30 A 03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Coupé (E82) 125 i N52 B30 B 03.08-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 125 i N52 B30 A 12.07-10.13 160 218 2996
BMW 1 Descapotable (E88) 125 i N52 B30 B 12.07-10.13 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i N53 B30 A 03.07-12.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 A 12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 B 12.04-12.11 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-10.11 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi N52 B25 A 09.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 A 03.07-12.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 BF 03.07-12.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i N53 B30 A 09.07-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 A 12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 BF 12.04-10.11 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 09.08-10.11 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 xi N52 B30 A 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 (E90) 330 xi N53 B30 A 09.07-08.08 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 A 06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 BF 06.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i N53 B30 A 09.07-06.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive N52 B25 A 03.10-04.13 150 204 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.13 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi N52 B25 A 09.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 A 09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 BF 09.06-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i N53 B30 A 09.07-06.13 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 03.10-06.13 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi N53 B30 A 03.07-02.10 200 272 2996
BMW 3 Coupé (E92) 330 xi N52 B30 A 09.06-08.07 200 272 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 323 i N52 B25 A 03.07-09.11 140 190 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 325 i N53 B30 A 03.07-12.13 160 218 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 325 i N52 B25 A 12.06-02.10 160 218 2497
BMW 3 Descapotable (E93) 330 i N52 B30 A 03.07-02.10 200 272 2996
BMW 3 Descapotable (E93) 330 i N53 B30 A 03.07-10.13 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 09.06-07.08 140 190 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 09.07-06.12 155 211 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 09.07-06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 12.04-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 09.08-06.12 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 08.05-08.08 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 09.07-08.08 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 08.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 09.05-08.07 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 09.07-06.12 200 272 2996
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 A 03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 BE 03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i N53 B25 A 03.07-12.09 140 190 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 A 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 523 i N52 B25 B 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i N53 B30 A 01.07-03.10 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 i N52 B25 A 03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 i N52 B25 B 03.05-12.09 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 09.08-03.10 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi N53 B30 A 03.07-12.09 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi N52 B25 A 04.05-02.07 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 A 03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 BF 03.05-03.07 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 A 03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 i N52 B30 BF 03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 i N53 B30 A 03.07-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.09 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xi N53 B30 A 02.07-08.08 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 xi N52 B30 A 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i N53 B25 A 01.07-12.10 140 190 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 03.07-01.10 140 190 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i N52 B25 B 10.04-02.07 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i N53 B30 A 01.07-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i N52 B25 B 03.05-05.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive N53 B30 A 09.08-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 01.07-12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 07.05-12.10 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 i N53 B30 A 01.07-12.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i N52 B30 BF 09.04-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 09.06-03.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive N53 B30 A 09.08-05.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 03.07-05.10 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 04.05-02.07 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 09.06-09.08 200 272 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 A 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 BF 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 (E63) 630 i N52 B30 B 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 (E63) 630 i N53 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 A 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 B 09.04-08.07 190 258 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N52 B30 B 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 6 Descapotable (E64) 630 i N53 B30 A 09.07-08.10 200 272 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li N52 B30 A 03.05-08.08 190 258 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li N52 B30 BF 03.05-08.08 190 258 2996
BMW X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 03.10-08.11 160 218 2996
BMW X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 09.09-08.11 190 258 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 2.5 si N52 B25 BF 08.06-08.08 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) 3.0 si N52 B30 BF 08.06-08.08 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 BF 09.08-08.10 160 218 2497
BMW X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 09.08-08.10 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 BF 09.08-08.10 200 272 2996
BMW X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 10.06-09.08 200 272 2996
BMW X5 (E70) 3.0 si N52 B30 BF 10.06-09.08 200 272 2996
BMW X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 10.08-03.10 200 272 2996
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 6L 08.86-08.89 84 114 4235
LANCIA THESIS (841_) 3.0 V6 (841AXC1101) 841 A.000 07.02-07.09 158 215 2959
LANCIA THESIS (841_) 3.2 V6 (841.AXF110) 841 L.000 05.03-07.09 169 230 3179
MERCEDES-BENZ CLASE C (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 04.10-03.14 88 120 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 11.09-03.14 100 136 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 10.08-01.14 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 12.08-01.14 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C (W204) C 250 CDI (204.003) OM 651.911 08.08-01.14 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C204) C 220 CDI (204. OM 651.911 06.11-. 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C204) C 220 CDI (204. OM 651.911 06.11-. 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C204) C 250 CDI (204. OM 651.911 06.11-. 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S204) C 180 CDI (20 OM 651.913 01.11-08.14 88 120 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S204) C 200 CDI (20 OM 651.913 08.10-08.14 100 136 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S204) C 220 CDI (20 OM 651.911 12.08-08.14 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S204) C 220 CDI (20 OM 651.911 12.08-08.14 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S204) C 250 CDI (20 OM 651.911 01.09-08.14 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 200 CDI / BlueTEC ( OM 651.925 01.09-12.15 100 136 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 220 BlueTEC 4-matic OM 651.924 01.15-12.15 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 220 CDI OM 651.924 01.09-12.15 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 220 CDI / BlueTEC ( OM 651.924 01.09-12.16 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC ( OM 651.924 01.09-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4 OM 651.924 01.11-12.15 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E (W212) E 300 Hybrid / BlueTE OM 651.924 12.11-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C207) E 220 CDI (207. OM 651.911 02.10-12.14 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C207) E 220 CDI / d ( OM 651.911 01.10-12.16 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C207) E 250 CDI / Blu OM 651.911 01.09-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A207) E 220 CD OM 651.911 01.10-12.16 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A207) E 250 CD OM 651.911 01.10-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 200 CDI / B OM 651.925 11.09-12.16 100 136 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 220 BlueTEC OM 651.924 12.14-12.16 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 220 CDI (21 OM 651.924 08.09-08.14 120 163 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 220 CDI / B OM 651.924 11.09-12.16 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 250 CDI / B OM 651.924 07.10-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 250 CDI / B OM 651.924 11.09-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212) E 300 Hybrid OM 651.924 12.11-12.16 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 200 CDI (204.901) OM 651.913 07.10-06.15 105 143 2143
MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 200 CDI (204.901) OM 651.916 07.10-06.15 105 143 2143
MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 220 CDI (204.902) OM 651.916 12.08-06.15 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 250 CDI 4-matic (20 OM 651.912 09.09-06.15 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC OM 651.960 06.11-12.15 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 400 Hyb M 276.960 05.13-05.17 225 306 3498
MERCEDES-BENZ CLASE S (W222, V222, X222) S 500 Hyb M 276.824 07.14-05.17 245 333 2996
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218. OM 651.924 05.14-12.17 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-mat OM 651.924 05.14-12.17 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d OM 651.924 04.11-12.17 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 Bl OM 651.924 05.14-12.17 125 170 2143
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 Bl OM 651.924 05.14-12.17 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CD OM 651.924 10.12-12.17 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) OM 651.960 04.15-10.18 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) OM 651.960 04.15-10.18 150 204 2143
OPEL SIGNUM Fastback (Z03) 3.2 V6 (F48) Z 32 SE 05.03-07.05 155 211 3175
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) Z 32 SE 08.02-07.06 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) Z 32 SE 08.02-07.06 155 211 3175
OPEL VECTRA C Ranchera familiar (Z02) 3.2 V6 (F35) Z 32 SE 10.03-07.05 155 211 3175
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad