Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Termoresistencia temperatura del aire 13 62 7 812 741

Termoresistencia temperatura aire motor: B47 D20 A

Cód.: REF-EPS-1994_032
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  18,30 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
BMW 1 (F20) 114 d B37 D15 A 07.15-06.19 70 95 1496
BMW 1 (F20) 114 d N47 D16 A 11.12-06.15 70 95 1598
BMW 1 (F20) 116 d N47 D16 A 03.12-02.15 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 d B37 D15 A 03.15-06.19 85 116 1496
BMW 1 (F20) 116 d N47 D20 C 07.11-02.15 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 118 d B47 D20 A 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 07.13-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 120 d B47 D20 A 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-02.15 160 218 1995
BMW 1 (F20) 125 d B47 D20 B 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F21) 114 d B37 D15 A 06.15-. 70 95 1496
BMW 1 (F21) 114 d N47 D16 A 07.12-. 70 95 1598
BMW 1 (F21) 116 d N47 D20 C 01.12-. 85 116 1995
BMW 1 (F21) 116 d B37 D15 A 03.15-. 85 116 1496
BMW 1 (F21) 116 d N47 D16 A 12.11-. 85 116 1598
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-02.15 100 136 1995
BMW 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 05.13-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 01.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 120 163 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 01.12-. 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 02.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-. 160 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-02.15 155 211 1995
BMW 1 (F40) 116 d B37 C15 A 07.19-. 85 116 1496
BMW 1 (F40) 118 d B47 C20 B 07.19-. 100 136 1995
BMW 1 (F40) 118 d B47 C20 B 07.19-. 110 150 1995
BMW 1 (F40) 120 d B47 C20 B 03.20-. 140 190 1995
BMW 1 (F40) 120 d xDrive B47 C20 B 07.19-. 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d B37 C15 A 03.14-. 85 116 1496
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 11.13-. 100 136 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 A 11.13-. 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 B 11.13-. 100 136 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d B47 C20 B 11.13-. 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 A 12.14-. 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive B47 C20 B 12.14-. 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 A 03.14-. 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d B47 C20 B 03.14-. 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d B47 C20 A 11.14-. 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d B47 C20 B 11.14-. 140 190 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d N47 D20 C 03.14-06.15 105 143 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 135 184 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 147 200 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d N47 D20 D 01.14-. 160 218 1995
BMW 2 Coupé (G42) 220 d Mild-Hybrid B47 D20 B 08.21-. 140 190 1995
BMW 2 Descapotable (F23) 218 d B47 D20 A 07.15-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d B37 C15 A 03.20-. 85 116 1496
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d B47 C20 B 07.20-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d B47 C20 B 11.19-. 100 136 1995
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d B47 C20 B 11.19-. 120 163 1995
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d B47 C20 B 11.19-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive B47 C20 B 07.20-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d B37 C15 A 07.15-02.18 70 95 1496
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d B37 C15 A 08.14-. 85 116 1496
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 07.14-. 100 136 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 A 07.14-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 B 07.14-. 100 136 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d B47 C20 B 07.14-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 03.15-. 100 136 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 A 03.15-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 B 03.15-. 100 136 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive B47 C20 B 03.15-. 110 150 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 A 09.14-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d B47 C20 B 09.14-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 A 03.15-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive B47 C20 B 03.15-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d B47 C20 A 07.14-. 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d B47 C20 B 07.14-. 140 190 1995
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 09.06-12.11 210 286 2993
BMW 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 03.13-02.16 160 218 1995
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 07.12-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 07.12-10.18 210 286 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-10.18 190 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 03.13-10.18 210 286 2993
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 07.13-10.18 230 313 2993
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d B47 D20 B 03.20-. 90 122 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d B47 D20 B 11.20-. 85 116 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B 08.20-. 90 122 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid JA1 08.20-. 90 122 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B 11.20-. 85 116 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid JA1 11.20-. 85 116 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d B47 D20 B 03.19-03.20 100 136 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d B47 D20 B 03.19-03.20 110 150 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B 04.20-. 100 136 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B 04.20-. 110 150 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid JA1 04.20-. 100 136 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid JA1 04.20-. 110 150 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d B47 D20 B 11.18-02.20 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B 03.20-. 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B 03.20-. 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid JA1 03.20-. 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid JA1 03.20-. 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B 03.20-. 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B 03.20-. 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive JA1 03.20-. 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive JA1 03.20-. 140 190 1995
BMW 3 (G
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad