Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Bomba agua BMW 11 51 8 516 204

Cód.: REF-AIS-WEBM23
Medidas:  Altura: 85 mm, Ø: 98,5 mm 
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  86,66 € 
(+21,00% IVA)
 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
BMW 1 (F20) 114 d N47 D16 A 11.12-06.15 70 95 1598
BMW 1 (F20) 116 d N47 D16 A 03.12-02.15 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 d N47 D20 C 07.11-02.15 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 118 d B47 D20 A 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d N47 D20 C 07.11-06.19 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 07.13-02.15 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 120 d B47 D20 A 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d N47 D20 C 07.11-06.19 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 11.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-02.15 160 218 1995
BMW 1 (F20) 125 d B47 D20 B 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F20) 125 d N47 D20 D 03.12-06.19 155 211 1995
BMW 1 (F21) 114 d N47 D16 A 07.12-. 70 95 1598
BMW 1 (F21) 116 d N47 D20 C 01.12-. 85 116 1995
BMW 1 (F21) 116 d B37 D15 A 03.15-. 85 116 1496
BMW 1 (F21) 116 d N47 D16 A 12.11-. 85 116 1598
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 118 d N47 D20 C 12.11-02.15 100 136 1995
BMW 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 05.13-. 105 143 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 01.12-02.15 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 120 163 1995
BMW 1 (F21) 120 d N47 D20 C 07.12-. 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 01.12-. 147 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 02.12-02.15 135 184 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-. 160 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d N47 D20 D 12.11-02.15 155 211 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d N47 D20 C 03.14-06.15 105 143 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 135 184 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 10.12-11.14 147 200 1995
BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d N47 D20 D 01.14-. 160 218 1995
BMW 3 (E90) 316 d N47 D20 C 07.09-12.11 85 116 1995
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 02.07-10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 C 02.07-10.11 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 09.07-10.11 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 C 09.07-10.11 100 136 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 09.07-02.10 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A 12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 12.04-10.11 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-10.11 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C 03.12-10.18 85 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 03.12-10.18 100 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-03.16 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 11.11-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 135 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-06.15 147 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 08.12-10.18 120 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 03.13-02.16 160 218 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 A 03.07-06.13 120 163 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 03.07-06.13 120 163 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 03.10-06.13 147 200 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-06.13 135 184 1995
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-06.13 147 200 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 01.08-12.13 120 163 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 A 03.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 03.08-02.10 130 177 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 03.10-10.13 135 184 1995
BMW 3 Descapotable (E93) 320 d N47 D20 C 03.10-10.13 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A 03.13-06.15 100 136 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 03.13-06.15 100 136 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 03.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 03.13-06.15 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 03.13-06.15 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 03.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 03.13-06.15 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 07.13-06.16 160 218 1995
BMW 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 09.09-06.12 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 07.07-06.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 07.07-06.12 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 09.07-06.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 09.07-06.12 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 02.07-12.10 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 03.10-05.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 06.05-06.12 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 03.10-06.12 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A 11.12-06.19 85 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 11.12-06.19 85 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 11.12-06.15 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A 11.12-06.19 100 136 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 11.12-06.19 100 136 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.15 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-02.16 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-02.16 147 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 07.12-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 07.12-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 03.13-06.15 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 03.13-06.15 147 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A 03.13-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 03.13-06.19 120 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 03.13-02.16 160 218 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d N47 D20 C 07.13-02.15 135 184 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d N47 D20 C 07.13-03.15 147 200 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 11.13-02.15 135 184 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 11.13-03.15 147 200 1995
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d N47 D20 D 03.14-02.16 160 218 1995
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 420 d N47 D20 C 10.13-06.15 135 184 1995
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 420 d N47 D20 C 10.13-06.15 147 200 1995
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 425 d N47 D20 D 07.14-02.16 160 218 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 03.14-06.15 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A 03.14-12.20 100 136 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 03.14-12.20 100 136 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A 07.15-12.20 110 150 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 03.14-02.15 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 03.14-02.15 147 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 03.14-02.15 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 03.14-02.15 147 200 1995
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 07.13-06.14 100 136 1995
BMW 5 (F10) 518 d N47 D20 C 07.13-06.14 105 143 1995
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 135 184 1995
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 147 200 1995
BMW 5 (F10) 520 d B47 D20 A 06.10-10.16 120 163 1995
BMW 5 (F10) 520 d N47 D20 C 06.10-10.16 120 163 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 01.13-06.14 147 200 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.14 135 184 1995
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 09.11-10.16 155 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d N47 D20 D 09.11-10.16 160 218 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 09.11-10.16 155 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 09.11-10.16 160 218 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 04.11-02.17 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A 07.13-02.17 100 136 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 07.13-02.17 100 136 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 07.13-06.14 105 143 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A 06.10-02.17 120 163 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 06.10-02.17 120 163 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 06.10-06.14 147 200 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.14 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 07.13-06.14 147 200 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 09.11-02.17 155 211 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 09.11-02.17 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 07.13-02.17 155 211 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 07.13-02.17 160 218 1995
BMW X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 04.12-06.15 85 116 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 12.09-06.15 105 143 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 07.12-06.15 135 184 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 10.09-06.15 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 07.12-06.15 135 184 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 10.09-06.15 160 218 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 04.14-08.17 110 150 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 10.12-03.14 100 136 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 10.12-03.14 105 143 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 09.10-03.14 120 163 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 09.10-03.14 135 184 1995
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d N47 D20 D 12.13-07.15 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d N47 D20 D 12.13-07.15 160 218 1995
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad