Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Termostato 82 grados 250023001

Termostato refrigerante Hyundai Kia

Cód.: REF-22--019
Calidad equivalente:  Tama 
Plazo de entrega:  24-48 horas 
  18,09 € 
(+21,00% IVA)
Temperatura de abertura [°C]: 82 
Altura [mm]: 63 
Profundidad de montaje [mm]: 34 
Diámetro [mm]: 54 
Diámetro 1 [mm]: 28 
Calidad: Tama

 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 04.02-11.05 60 82 1493
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 G4ED-G 12.02-11.05 77 105 1599
HYUNDAI ACCENT II Sedán (LC) 1.5 G4EB 01.00-11.05 66 90 1495
HYUNDAI ACCENT II Sedán (LC) 1.5 CRDi D3EA 01.02-11.05 60 82 1493
HYUNDAI ACCENT II Sedán (LC) 1.6 G4ED-G 12.02-11.05 77 105 1599
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL G4EE 11.05-11.10 71 97 1399
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS G4ED 11.05-11.10 82 112 1599
HYUNDAI ACCENT III Sedán (MC) 1.4 GL G4EE 11.05-11.10 71 97 1399
HYUNDAI ACCENT III Sedán (MC) 1.6 GLS G4ED 11.05-11.10 82 112 1599
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V G4ED-G 03.02-08.09 79 107 1599
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V G4ED-G 03.02-08.09 77 105 1599
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 G4GC-G 03.02-08.09 102 139 1975
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 G4GC-G 08.01-08.09 100 136 1975
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS G4GC-G 02.03-08.09 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 G4ED-G 06.00-07.06 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 G4BB 06.00-07.06 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC-G 06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 G4GC 10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.6 G4ED-G 06.00-07.06 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.8 G4BB 06.00-07.06 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC 06.00-07.06 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC-G 06.00-07.06 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 G4GC 10.03-07.06 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.06 83 113 1991
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i G4EE 08.05- 71 97 1399
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi D3EA 03.03-09.05 60 82 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 G4ED-G 09.02-09.05 77 106 1599
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 G4GC 10.07-11.11 105 143 1975
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 G4GC 02.08-06.12 105 143 1975
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 G4KD 01.10- 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD G4KD 01.10- 120 163 1998
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D3EA 10.01-08.10 60 82 1496
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi D4FA 12.04-08.10 75 102 1493
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 G4ED-G 06.01-08.10 76 103 1599
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 G4GB-G 06.01-08.10 90 122 1795
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi D4EA 08.01-03.06 83 113 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 04.01-03.06 83 113 1991
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 D4EA 08.03-03.06 92 125 1991
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4EB 03.06- 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi D4EB 03.06- 114 155 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 03.06- 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS D4EB 03.06- 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 03.06- 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 G4KE 11.10- 128 174 2359
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA 04.01-07.08 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 G4GC 08.04-03.10 104 141 1975
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 A las 4 ruedas G4GC 08.04-03.10 104 141 1975
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 08.04-03.10 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas D4EA 08.04-03.10 83 113 1991
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi D4EA 07.02- 83 113 1991
KIA CEED Fastback (ED) 2.0 G4GC 12.06-12.12 105 143 1975
KIA CEED SW (ED) 2.0 G4GC 09.07-12.12 105 143 1975
KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi D4FA 07.05- 75 102 1493
KIA CERATO (LD) 2.0 CRDi D4EA 04.04- 83 112 1991
KIA CERATO Sedán (LD) 1.5 CRDi D4FA 07.05- 75 102 1493
KIA CERATO Sedán (LD) 2.0 CRDi D4EA 04.04- 83 112 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi D4EA 04.06- 103 140 1991
KIA PRO CEED (ED) 2.0 G4GC 02.08-09.12 105 143 1975
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT G4KJ 10.12- 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD G4KJ 10.12- 141 192 2359
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD D4EA 09.04- 83 113 1991
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT G4KD 07.10- 120 163 1998
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD G4KD 07.10- 120 163 1998

HUY016 HUY017 HUY018 HUY024 HUY025
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad