Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Kit embrague Toyota 04130YZZAV

Cód.: EMB-92-02-277
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  132,55 € 
(+21,00% IVA)
Diámetro (mm) : 225
Diámetro interior (mm) : 138
Diámetro de montaje (mm) : 284
Diámetro de centrado (mm) : 26,7
Número de dientes : 20

  
 
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) 5S-FE 06.91-07.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) 3S-FE 11.86-02.93 89 121 1998
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) 3S-FE 11.86-05.91 94 128 1998
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 08.96-11.01 96 131 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 08.97-09.02 93 126 2164
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V1_) 2.2 (SXV10_) 5S-FE 09.91-07.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V2_) 2.0 (SV21_) 3S-FE 11.86-02.93 89 121 1998
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V2_) 2.0 (SV21_) 3S-FE 11.86-05.91 94 128 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 3S-FE 04.92-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 3S-GE 04.92-02.94 116 158 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.93-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 (ST191) 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 3S-GE 04.92-12.95 116 158 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.92-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 3S-FE 05.95-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 3S-FE 12.87-03.92 89 121 1998
TOYOTA CARINA II Ranchera familiar (_T17_) 2.0 (ST 3S-FE 12.87-04.92 89 121 1998
TOYOTA CARINA II Sedán (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 3S-FE 12.87-03.92 89 121 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 (ST182) 3S-GE 10.89-01.94 115 156 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 (ST182_) 3S-GE 09.89-10.93 118 160 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 3S-GE 11.93-11.99 129 175 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) 3S-GE 04.96-11.99 125 170 1998
TOYOTA CELICA Descapotable (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 3S-GE 10.89-11.93 115 156 1998
TOYOTA CELICA Descapotable (_T20_) 2.0 i 16V (ST20 3S-GE 11.93-08.99 125 170 1998
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 12.89-05.00 125 170 1998
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 12.89-07.99 129 175 1998
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 12.89-09.99 115 156 1998
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.2 (SW21_) 5S-FE 01.92-05.95 100 136 2164
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 3S-FE 06.00-12.01 90 122 1998
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 3S-FE 08.96-09.00 94 128 1998
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad