Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Sensor de revoluciones 90919-05060

Cód.: ELE-EPS-1953_713
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  50,50 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 1NR-FE 04.11-10.13 72 98 1329
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V 1NR-FE 05/11/20 73 99 1329
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 2ZR-FXE 12/10/20 73 99 1798
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 5ZR-FXE 12/10/20 73 99 1798
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2GR-FE 05.06-06.12 204 277 3456
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2GR-FE 06.12-06.18 183 249 3456
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 4GR-FSE 01/12/20 154 209 2499
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) 2AR-FSE 01/10/13 133 181 2494
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10) 2GR-FXE 07/12/20 213 290 3456
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 2GR-FXE 01/12/20 215 292 3456
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_) 2UR-GSE 01/09/15 351 477 4969
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 3GR-FSE 04.05-11.11 183 249 2995
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 218 296 3456
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 254 345 3456
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 1UR-FSE 09.07-11.11 255 347 4608
LEXUS GX (URJ15_) 460 4WD (URJ150) 1UR-FE 01/10/20 225 306 4608
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 04.09-06.15 153 208 2499
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 08.05-03.13 153 208 2499
LEXUS IS II (_E2_) IS F (USE20) 2UR-GSE 11.07-03.13 311 423 4969
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 4GR-FSE 01/04/13 153 208 2499
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 2AR-FSE 01/04/13 133 181 2494
LEXUS LC (_Z10_) 500 (URZ100_) 2UR-GSE 01/11/16 351 477 4969
LEXUS LC (_Z10_) 500h (GWZ100_) 8GR-FXS 01/11/16 220 299 3456
LEXUS LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) 1LR-GUE 11.11-11.12 420 571 4805
LEXUS LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) 1LR-GUE 12.10-11.12 412 560 4805
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) 1UR-FSE 04/06/20 280 381 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FE 08/06/20 255 347 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FSE 09/12/20 285 388 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 09/12/20 272 370 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 12/08/20 270 367 4608
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) 2UR-FSE 04/07/20 290 394 4969
LEXUS LS (_F5_) 500h (GVF50_) 8GR-FXS 01/10/17 220 299 3456
LEXUS LS (_F5_) 500h AWD (GVF55_) 8GR-FXS 01/10/17 220 299 3456
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) 2AR-FXE 01/07/14 114 155 2494
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) 2AR-FXE 01/07/14 114 155 2494
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 2AR-FSE 01/09/14 133 181 2494
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/03/18 341 464 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 330 449 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 344 468 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 351 477 4969
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_) 2GR-FE 01.09-09.15 202 275 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FXE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) 2GR-FXS 01/11/15 193 262 3456
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) 2GR-FXS 01/11/15 230 313 3456
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_) 1MZ-FE 05.03-12.08 150 204 2995
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) 2GR-FE 02.06-12.08 203 276 3456
SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X) 1NR-FE 03/11/20 73 99 1329
SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X) 1NR-FKE 03/11/20 73 99 1329
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) 2GR-FE 04.08-12.14 202 275 3456
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 1NR-FE 01.10-09.12 73 99 1329
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 1NR-FE 05.09-09.12 74 101 1329
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 1ZR-FE 03.07-09.12 91 124 1598
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 1ZR-FAE 05.09-09.12 97 132 1598
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) 2ZR-FAE 02.09-09.12 108 147 1798
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2ZR-FXE 09.10-09.12 73 99 1798
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) 8NR-FTS 03.15-12.18 85 116 1197
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 10.12-12.18 73 99 1329
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 1ZR-FAE 10.12-12.18 97 132 1598
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2ZR-FXE 10.12-12.18 73 99 1798
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.2 (NRE185 8NR-FTS 03.15-12.18 85 116 1197
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.3 (NRE180 1NR-FE 07.13-12.18 73 99 1329
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.6 (ZRE185 1ZR-FAE 07.13-12.18 97 132 1598
TOYOTA AURIS Ranchera familiar (_E18_) 1.8 Hybrid 2ZR-FXE 07.13-12.18 73 99 1798
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 1.6 (ZRT2 1ZR-FAE 02/09/20 97 132 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 1.8 (ZRT2 2ZR-FAE 02/09/20 108 147 1798
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 (ZRT2 3ZR-FAE 02/09/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T27_) 2.0 (ZRT2 3ZR-FE 02/09/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 1.6 (ZRT270_) 1ZR-FAE 11/08/20 97 132 1598
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 1.8 (ZRT271_) 2ZR-FAE 11/08/20 108 147 1798
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 3ZR-FAE 11/08/20 112 152 1987
TOYOTA AVENSIS Sedán (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 3ZR-FE 11/08/20 112 152 1987
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 09/11/20 133 181 2494
TOYOTA CAMRY Sedán (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2AR-FE 10/11/20 131 178 2494
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) 8NR-FTS 01/10/16 85 116 1197
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) 8NR-FTS 01/10/16 85 116 1197
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_) 2ZR-FXE 01/10/16 72 98 1798
TOYOTA COROLLA Fastback (_E21_) 1.2 (NRE210) 8NR-FTS 01/01/19 85 116 1197
TOYOTA COROLLA Fastback (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211 2ZR-FXE 01/10/18 72 98 1798
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E21_) 1.2 (NRE2 8NR-FTS 01/02/19 85 116 1197
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E21_) 1.8 Hybri 2ZR-FXE 01/02/19 72 98 1798
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.33 (NRE150) 1NR-FE 12.08-07.14 74 101 1329
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.6 (ZRE151) 1ZR-FAE 11.06-11.13 97 132 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.6 (ZRE151) 1ZR-FE 11.06-11.13 97 132 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZR 1ZR-FE 07.10-05.14 90 122 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE151) 1ZR-FE 03.07-12.10 100 136 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 1NR-FE 06.13-12.18 73 99 1329
TOYOTA COROLLA Sedán (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 1ZR-FAE 06.13-12.18 97 132 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE1 2ZR-FBE 06.13-12.18 103 140 1798
TOYOTA COROLLA Sedán (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE1 2ZR-FE 06.13-12.18 103 140 1798
TOYOTA COROLLA Sedán (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) 1ZR-FAE 01/01/19 97 132 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) 1ZR-FE 01/01/19 97 132 1598
TOYOTA COROLLA Sedán (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE2 2ZR-FXE 01/01/19 72 98 1798
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) 1GR-FE 01/06/20 178 242 3956
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.4 D (GUN112_, G 2GD-FTV 01/05/15 110 150 2393
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125 2GD-FTV 01/05/15 110 150 2393
TOYOTA HILUX VIII Pick-up (_N1_) 2.8 D (GUN123_, G 1GD-FTV 01/05/15 130 177 2755
TOYOTA IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) 1NR-FE 01.09-12.15 72 98 1329
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) 1UR-FE 01/12/20 234 318 4608
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ 1GR-FE 12.02-12.10 183 249 3956
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150 1GD-FTV 01/06/15 130 177 2755
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GR 1GR-FE 08/09/20 207 282 3956
TOYOTA PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) 2ZR-FXE 06/08/20 73 99 1798
TOYOTA PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) 2ZR-FXE 01/09/15 72 98 1798
TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52 2ZR-FXE 01/01/16 72 98 1798
TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41 2ZR-FXE 05/11/20 73 99 1798
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) 3ZR-FAE 12.08-06.13 116 158 1987
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) 3ZR-FAE 12.08-06.13 116 158 1987
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) 2GR-FE 11.05-12.12 201 273 3456
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 3ZR-FAE 01/04/15 112 151 1987
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 3ZR-FAE 12/12/20  
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad