Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Sensor temperatura refrigerante 89422-06010

Cód.: ELE-EPS-1830_323
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  12,22 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V 1NR-FE 05/11/20 73 99 1329
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 1KR-FE 04/07/20 51 70 998
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.3 K3-VE 10/06/20 67 91 1298
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 3SZ-VE 10/06/20 76 103 1495
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD 3SZ-VE 10/06/20 76 103 1495
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 1KR-FE 01.05-06.13 51 70 998
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 LPG 1KR-FE 01.05-06.13 51 70 998
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 K3-VE 03/08/20 67 91 1298
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 (M301) K3-VE 01/05/20 64 87 1298
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD K3-VE 03/08/20 67 91 1298
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD K3-VE 04/05/20 64 87 1298
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 3SZ-VE 03/08/20 76 103 1495
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 K3-VE 11/05/20 63 86 1298
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4 3SZ-VE 05/06/20 77 105 1495
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 LPG 4x4 3SZ-VE 06/09/20 77 105 1495
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4 3SZ-VE 09/10/20 75 102 1495
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD 3SZ-VE 09/10/20 75 102 1495
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD 3SZ-VE 11/05/20 77 105 1495
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 2ZR-FXE 12/10/20 73 99 1798
LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 5ZR-FXE 12/10/20 73 99 1798
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2GR-FE 05.06-06.12 204 277 3456
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2GR-FE 06.12-06.18 183 249 3456
LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_) 8AR-FTS 01/09/15 180 245 1998
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 4GR-FSE 01/12/20 154 209 2499
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) 2AR-FSE 01/10/13 133 181 2494
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10) 2GR-FXE 07/12/20 213 290 3456
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 2GR-FXE 01/12/20 215 292 3456
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_) 2UR-GSE 01/09/15 351 477 4969
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 3GR-FSE 04.05-11.11 183 249 2995
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 218 296 3456
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 2GR-FSE 02.06-11.11 254 345 3456
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 1UR-FSE 09.07-11.11 255 347 4608
LEXUS GX (URJ15_) 460 4WD (URJ150) 1UR-FE 01/10/20 225 306 4608
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 04.09-06.15 153 208 2499
LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) 2AD-FTV 07.10-07.12 110 150 2231
LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) 2AD-FHV 08.05-07.12 130 177 2231
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 4GR-FSE 08.05-03.13 153 208 2499
LEXUS IS II (_E2_) IS F (USE20) 2UR-GSE 11.07-03.13 311 423 4969
LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) 8AR-FTS 01/08/15 180 245 1998
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 4GR-FSE 01/04/13 153 208 2499
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 2AR-FSE 01/04/13 133 181 2494
LEXUS LC (_Z10_) 500 (URZ100_) 2UR-GSE 01/11/16 351 477 4969
LEXUS LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) 1LR-GUE 11.11-11.12 420 571 4805
LEXUS LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) 1LR-GUE 12.10-11.12 412 560 4805
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) 1UR-FSE 04/06/20 280 381 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FE 08/06/20 255 347 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 1UR-FSE 09/12/20 285 388 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 09/12/20 272 370 4608
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 1UR-FSE 12/08/20 270 367 4608
LEXUS LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) 2UR-FSE 04/07/20 290 394 4969
LEXUS LS (_F5_) 500 (VXFA50_) V35A-FTS 01/10/17 310 421 3445
LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) V35A-FTS 01/12/17 307 417 3445
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) 8AR-FTS 01/07/14 175 238 1998
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) 8AR-FTS 01/07/14 175 238 1998
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) 8AR-FTS 01/09/17 175 238 1998
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) 2AR-FXE 01/07/14 114 155 2494
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) 2AR-FXE 01/07/14 114 155 2494
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) 8AR-FTS 01/08/15 180 245 1998
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 2AR-FSE 01/09/14 133 181 2494
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/03/18 341 464 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 330 449 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 344 468 4969
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 2UR-GSE 01/08/14 351 477 4969
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_) 2GR-FE 01.09-09.15 202 275 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2GR-FXE 12.08-08.15 204 277 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 2GR-FXE 12.08-10.15 183 249 3456
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) 8AR-FTS 10.15-12.17 175 238 1998
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) 8AR-FTS 10.15-12.17 175 238 1998
LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) 8AR-FTS 01/12/17 175 238 1998
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) 2GR-FE 02.06-12.08 203 276 3456
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X0 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X0 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X0 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X2 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X2 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5X2 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y5 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y5 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y5 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y6 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y8 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Y8 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z2 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z3 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z3 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z7 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z7 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z7 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z8 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z8 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z8 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z9 01/08/14 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z9 01/08/14 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 P5Z9 01/08/14 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D S5Y2 08.14-02.18 77 105 1499
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D S5Y5 08.14-02.18 77 105 1499
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D S5Y6 08.14-02.18 77 105 1499
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D S5Y7 08.14-02.18 77 105 1499
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D S5Y8 08.14-02.18 77 105 1499
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D SHY1 01/09/13 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY8 01/03/18 135 184 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY1 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY1 12/12/20 129 175 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY4 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY6 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D SHY8 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD SHY4 01/02/15 129 175 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD SHY8 01/03/18 135 184 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD SHY4 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD SHY6 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD SHY8 12/12/20 110 150 2191
MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.5 PYZ8