Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Sensor temperatura refrigerante 83420-05010

Cód.: ELE-EPS-1830_184
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  7,78 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
LEXUS LS (_F1_) 400 (UCF10) 1UZ-FE 12.89-12.95 180 245 3969
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 08.96-11.01 96 131 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 08.97-09.02 93 126 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) 1MZ-FE 08.96-11.01 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) 1MZ-FE 08.96-11.01 135 184 2995
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 12.93-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 12.93-09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 4A-FE 10.95-09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 4A-FE 04.92-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 7A-FE 01.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 3S-FE 04.92-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.93-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 01.93-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 01.95-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 10.95-09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 4A-FE 12.94-09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 7A-FE 01.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 (ST191) 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.92-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 4A-FE 04.92-09.97 85 115 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190 4A-FE 01.93-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 4A-FE 02.95-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 7A-FE 02.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 3S-FE 05.95-09.97 93 126 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 7A-FE 11.93-11.99 85 116 1762
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 4A-FE 09.95-04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111) 4A-FE 04.97-02.00 81 110 1587
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE 04.97-02.00 79 107 1587
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 4A-FE 07.92-04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 7A-FE 11.92-05.95 86 117 1762
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 4A-FE 05.97-02.00 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE 05.97-02.00 79 107 1587
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 4A-FE 07.92-04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 7A-FE 11.92-05.95 86 117 1762
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 4A-FE 05.97-02.00 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE 05.97-02.00 79 107 1587
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E10_) 1.6 Si (A 4A-FE 07.92-04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E10_) 1.8 16V 4 7A-FE 09.95-04.97 81 110 1762
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E11_) 1.6 (AE11 4A-FE 04.97-02.00 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E11_) 1.6 Aut. 4A-FE 04.97-02.00 79 107 1587
TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E11_) 1.8 4WD ( 7A-FE 04.97-10.01 81 110 1762
TOYOTA HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, 3RZ-FE 04.98-11.01 105 143 2694
TOYOTA HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, 3RZ-FE 11.01-12.06 106 144 2694
TOYOTA HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH1 3RZ-FE 04.98-08.06 105 143 2694
TOYOTA HIACE IV Autobús (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH1 3RZ-FE 01/07/99 106 144 2694
TOYOTA HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 (R 3RZ-FE 04.98-08.06 105 143 2694
TOYOTA HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4W 3RZ-FE 01/04/98 106 144 2694
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) 2UZ-FE 02.02-08.07 175 238 4664
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) 2UZ-FE 01.98-08.07 173 235 4664
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 3RZ-FE 06.95-08.02 110 150 2694
TOYOTA PASEO Descapotable (EL54_) 1.5 (EL54_) 5E-FE 10.96-01.98 66 90 1497
TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) 3S-FE 06.94-06.00 95 129 1998
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) 3S-FE 12.97-06.00 94 129 1998
TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) 2JZ-GTE 05.93-07.02 243 330 2997
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad