Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Interruptor luz de freno 84340-32050

Cód.: ELE-EPS-1810089
Calidad equivalente:  Serie 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  15,00 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i (EJ6) D16Y7 01.94-11.95 77 105 1590
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) D16Y6 01.94-03.96 92 125 1590
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) D16Z9 01.94-03.96 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i D16Y7 03.96-03.00 77 105 1590
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec B16A2 04.99-12.00 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) D16Y8 03.96-03.00 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi B16A2 01.97-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) D14A3 11.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) D14Z1 11.95-02.01 55 75 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) D14A4 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) D14Z2 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) D14Z4 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) D15Z6 11.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) D16Y5 11.95-02.01 84 114 1590
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) B16A2 11.95-02.01 118 160 1595
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) D14Z2 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) D14A4 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) D14Z4 11.95-02.01 66 90 1396
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.5 i (EK3) D15Z6 11.95-02.01 84 114 1493
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.6 i Vtec D16Y6 11.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.6 i Vtec D16Y8 11.95-02.01 92 125 1590
HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) B16A2 11.95-02.01 118 160 1595
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) B20Z1 01.99-02.02 108 147 1973
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) B20B 10.95-12.01 94 128 1973
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.0 16V (BB9) F20A4 10.96-10.00 98 133 1997
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10) 1G-FE 04.99-07.05 114 155 1988
LEXUS IS I (_E1_) 300 (JCE10) 2JZ-GE 09.01-07.05 157 213 2997
LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) 1G-FE 10.02-10.05 114 155 1988
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD 1MZ-FE 10.00-05.03 148 201 2995
TOYOTA 4 RUNNER (_N1_) 3.0 (VZN13_) 3VZ-E 07.90-11.95 105 143 2959
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7 4WD 3RZ-FE 11.95-08.02 112 152 2694
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 3.4 4WD 5VZ-FE 09.98-11.02 136 185 3378
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 4A-FE 09.97-10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 4A-FE 09.97-10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 3ZZ-FE 10.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 7A-FE 09.97-10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 3S-FE 09.97-10.00 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_) 2C-T 10.97-05.98 61 83 1974
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1CD-FTV 10.99-02.03 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2C-TE 09.97-02.03 66 90 1975
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 4A-FE 09.97-10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 4A-FE 09.97-10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 3ZZ-FE 10.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 7A-FE 09.97-10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 3S-FE 09.97-10.00 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 1CD-FTV 09.02-02.03 85 115 1995
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1CD-FTV 10.99-02.03 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2C-TE 09.97-02.03 66 90 1975
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.6 (AT22 4A-FE 09.97-10.00 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.6 (AT22 4A-FE 09.97-10.00 74 101 1587
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.6 (ZZT2 3ZZ-FE 07.00-02.03 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.8 (AT22 7A-FE 09.97-10.00 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 1.8 (ZZT2 1ZZ-FE 10.00-02.03 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 (ST22 3S-FE 09.97-10.00 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 D (CD 1CD-FTV 09.02-02.03 85 115 1995
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 D (CT 2C-T 10.97-05.98 61 82 1974
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 D-4D 1CD-FTV 10.99-02.03 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (_T22_) 2.0 TD (C 2C-TE 09.97-02.03 66 90 1975
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) 5S-FE 06.91-08.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) 3VZ-FE 06.91-08.96 138 188 2959
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 5S-FE 11.00-11.01 93 126 2164
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) 1MZ-FE 08.96-11.01 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) 1MZ-FE 08.96-11.01 135 184 2995
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V1_) 2.2 (SXV10_) 5S-FE 09.91-07.96 100 136 2164
TOYOTA CAMRY Ranchera familiar (_V1_) 3.0 (VCV10_) 3VZ-FE 09.91-07.96 138 188 2959
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 12.93-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 12.93-09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 4A-FE 10.95-09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 4A-FE 04.92-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 7A-FE 01.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 2C 04.92-01.96 54 73 1975
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 3S-FE 04.92-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 3S-GE 04.92-02.94 116 158 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.93-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 2C-T 01.96-09.97 61 83 1975
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 01.93-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 01.95-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 10.95-09.97 78 106 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 4A-FE 12.94-09.97 85 116 1587
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 7A-FE 01.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 (ST191) 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 D (CT190) 2C 08.92-01.96 54 73 1975
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 3S-GE 04.92-02.94 116 158 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 03.94-09.97 129 175 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 i (ST191) 3S-FE 12.92-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sedán (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 2C-T 01.96-09.97 61 83 1975
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 4A-FE 04.92-09.97 85 115 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190 4A-FE 01.93-09.97 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 4A-FE 02.95-09.97 73 99 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 7A-FE 02.95-09.97 79 107 1762
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 2C 01.93-01.96 54 73 1975
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191 3S-FE 01.93-09.97 98 133 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 3S-FE 05.95-09.97 93 126 1998
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_ 2C-T 01.96-09.97 61 83 1975
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 1.6 (AT180) 4A-FE 10.89-11.93 77 105 1587
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 3S-GE 10.89-11.93 115 156 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 3S-GTE 10.89-11.93 153 208 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) 3S-GTE 10.89-11.93 150 204 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 7A-FE 11.93-11.99 85 116 1762
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 3S-GE 11.93-11.99 129 175 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) 3S-GE 04.96-11.99 125 170 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205 3S-GTE 02.94-11.99 178 242 1998
TOYOTA CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) 2ZZ-GE 08.99-09.05 141 192 1796
TOYOTA CELICA Coupé (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 1ZZ-FE 08.99-07.05 105 143 1794
TOYOTA CELICA Descapotable (_T18_) 2.0 GTi (ST182) 3S-GE 10.89-11.93 115 156 1998
TOYOTA CELICA Descapotable (_T20_) 2.0 i 16V (ST20 3S-GE 11.93-08.99 125 170 1998
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) 2E 07.92-04.97 53 72 1296
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 4E-FE 09.95-04.97 55 75 1332
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 4E-FE 07.92-09.95 65 88 1332
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 4A-FE 09.95-04.97 84 114 1587
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) 2C 07.92-04.97 53 72 1975
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) 4E-FE 04.97-02.00 63 86 1332
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 4ZZ-FE 02.00-11.01 71 97 1398
&am
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad