Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Vacío)

Kit distribución Ford Mazda Volvo

Cód.: COR-MTK-5313
Lado montaje:  Distribución 
Medidas:  Nº de dientes 1 : 117 Ancho 1 (mm) : 22 
Calidad equivalente:  Serie / MDR 
Plazo de entrega:  24 - 48 horas 
  58,68 € 
(+21,00% IVA)
Pieza relacionada con:
MODELO VEHICULO MOTOR AÑO KW CV CC
FORD FIESTA Furgón (J5_, J3_) 1.4 i FHA 04.96-10.99 66 90 1388
FORD FIESTA Furgón (JV_) 1.4 FHA 08.98-04.02 66 90 1388
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHA 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHB 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHC 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHD 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHE 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHF 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V DHG 08.95-01.02 55 75 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V FHA 04.96-01.02 66 90 1388
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V FHE 04.96-01.02 66 90 1388
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport L1T 02.00-01.02 76 103 1596
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport L1V 02.00-01.02 76 103 1596
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V M7JA 03.03-06.08 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V M7JB 03.03-06.08 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V FUJA 05.02-06.08 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V FUJB 05.02-06.08 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V FXJA 11.01-06.08 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V FXJB 11.01-06.08 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V FYJA 11.01-06.08 74 100 1596
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V FYJB 11.01-06.08 74 100 1596
FORD FIESTA V Van 1.4 FXJA 05.02-09.05 59 80 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V FXDA 10.98-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V FXDB 10.98-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V FXDC 10.98-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V FXDD 10.98-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V FYDA 10.98-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V FYDB 10.98-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V FYDC 10.98-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V FYDD 10.98-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V FYDH 10.98-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 HWDA 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 HWDB 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 SHDA 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 SHDB 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 SHDC 10.03-03.07 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti HXDA 08.04-03.07 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti SIDA 08.04-03.07 85 115 1596
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.4 FXDA 04.99-03.05 55 75 1388
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.4 FXDB 04.99-03.05 55 75 1388
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.4 FXDC 04.99-03.05 55 75 1388
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.4 FXDD 04.99-03.05 55 75 1388
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.6 FYDA 04.99-03.05 74 101 1596
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.6 FYDB 04.99-03.05 74 101 1596
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.6 FYDC 04.99-03.05 74 101 1596
FORD FOCUS Furgón/ranchera familiar (DNW) 1.6 FYDD 04.99-03.05 74 101 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 ASDA 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 ASDB 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 HWDA 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 HWDB 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 SHDA 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 SHDB 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 SHDC 07.04-09.12 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti HXDA 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti HXDB 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti SIDA 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 ASDA 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 ASDB 07.04-09.12 59 80 1388
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 HWDA 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 HWDB 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 SHDA 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 SHDB 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 SHDC 07.04-07.11 74 100 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti HXDA 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti HXDB 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti SIDA 07.04-09.12 85 115 1596
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.4 16V FXDA 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.4 16V FXDB 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.4 16V FXDC 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.4 16V FXDD 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.6 16V FYDA 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.6 16V FYDB 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.6 16V FYDC 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.6 16V FYDD 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Sedán (DFW) 1.6 16V FYDH 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V FXDA 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V FXDB 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V FXDC 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V FXDD 02.99-11.04 55 75 1388
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V FYDA 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V FYDB 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V FYDC 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V FYDD 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V FYDH 02.99-11.04 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.25 FUJA 08.04-12.12 55 75 1242
FORD FUSION (JU_) 1.25 FUJB 08.04-12.12 55 75 1242
FORD FUSION (JU_) 1.4 FXJA 08.02-12.12 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.4 FXJB 08.02-12.12 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.4 FXJC 08.02-12.12 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 FYJA 08.02-11.08 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.6 FYJB 08.02-11.08 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.6 FYJC 08.02-11.08 74 100 1596
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V FHD 11.97-10.00 66 90 1388
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V FHF 11.97-10.00 66 90 1388
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V L1W 08.00-06.02 76 103 1596
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 DHF 03.96-04.03 55 75 1242
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 DHG 03.96-04.03 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.25 FUJA 04.03-06.07 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.4 FXJA 04.03-06.07 59 80 1388
MAZDA 2 (DY) 1.6 FYJA 04.03-06.07 74 100 1596
VOLVO S40 II (544) 1.6 B 4164 S3 01.05-12.12 74 101 1596
VOLVO V50 (545) 1.6 B 4164 S3 01.05-12.12 74 101 1596
 
Solicitud de información

Comentario solicitud de información

 
He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad